311 New York Ave Point Pleasant Beach NJ, 08742
$5000/wk
ID: NEW311
3D Walk-through
Purpose:
Rental
Type:
Residential
County:
Ocean
City:
Point Pleasant Beach
Zip code:
08742
Area:
Residential
Bathrooms:
3 1/2
Bedrooms:
4
Sleeps:
Per CO People
Rate:
$ 5000 /wk
Non-Smoking Rental:
Description
New for Summer 2026. Stunning 4 bedroom 3.5 bath home.$5000/week. Looking for a great family home down at "The Shore"...Found it. This pristine home has 2 ensuites- one on each floor, a great backyard and plenty of parking for at least 4 cars. The open concept living area on the 1st floor is perfect for enjoying your meals and just hanging out. One ensuite bedroom, an additional 1/2 bath near the foyer and the laundry room off the kitchen complete the 1st floor. Upstairs is a 2nd Master bedroom along with 2 large additional bedrooms plus another full bath. The family will also enjoy an upstairs sitting/TV area plus a workstation and walkout balcony. 4 beach badges and a gas grill are also provided for your stay. Check in is 2PM/Check out is 10AM.
$250.00 cleaning charge and $500.00 refundable security deposit added to all rentals.
Indoor amenities
-
Air Conditioning
-
Dishwasher
-
Heating
-
Wireless Internet
-
Microwave
-
Washer/Dryer
-
Coffee Maker
-
High Speed WiFi
Outdoor amenities
-
Outdoor Shower
-
Grill
-
Parking
Rates
From |
To |
Nightly |
Weekly |
Monthly |
Min. Stay |
Changeover Day |
2025-10-25 |
2026-09-12 |
0.00 USD |
5000.00 USD |
0.00 USD |
6 |
Flexible |
Availability Calender
October 2025 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2025 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
December 2025 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
January 2026 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
April 2026 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May 2026 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
September 2026 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
October 2026 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
December 2026 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
January 2027 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |